北区 不動産の収益ビル・土地・新築戸建・中古戸建・マンション・収益の事ならプロスパーライフにおまかせください!
物件名 | プロスパービル西天満 売ビル | 築年月 | 1970年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満3丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | 14DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 ※2 | ||
建物面積 | 264.15㎡ (79.9坪) | 土地面積 | 79.86㎡ (24.15坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (西8m 接面5.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 中心街に限定1区画。駅近、バスなどの交通の便も良く1F駐車場、屋上にルーフバルコニー有♪ 人気のリノベーションで素敵な社宅など如何でしょうか?。 もちろんリノベーションも弊社で受け付けておりますので是非、内覧お待ちしております。 ※1 構造その他:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 |
||||||
物件番号 | 2407001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/10 次回の情報更新予定日:2023/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパーコート梅南ハイツ(利回り6.13%)
- 12,500 万円
- (335.16㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 花園町
- 大阪市西成区梅南2丁目
最近見た物件
- プロスパービル西天満 売ビル
- 12,000 万円
- (264.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 南森町
- 大阪市北区西天満3丁目