【オーナーチェンジ物件】表面利回り7.08%
♪最上階なので窓からの採光や風通しも良好。年間を通して爽やかで、快適な住み心地です。
【オーナーチェンジ物件】デリード堀川御池
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 830万円
- 専有面積 22.72㎡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【オーナーチェンジ物件】デリード堀川御池 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区姉猪熊町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 830万円 | 修繕積立費 | 5,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 デリード | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | LDK8.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 22.72㎡ | ||
バルコニー面積 | 3.06㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | デ・リード堀川御池 オーナーチェンジ物件◆表面利回り7.08% 戸建てやマンションが建ち並ぶ閑静な住宅街に立地♪ ◆京都市東西線 「二条城駅前」駅 徒歩8分 ◆4階建の4階部分 ◆完成時期 1991年8月 ◆現状 賃貸中(賃料 46000円) ●物件の特徴 エントランスにはオートロックが完備しているので女性にも安心♪ デ・リード堀川御池は病院やスーパーにコンビニエンスストアなどの生活施設も徒歩圏内に充実。 また南側の三条通は昔ながらのアーケードの商店街があり、楽しく買い物ができます。 ■公営水道、都市ガス、公共下水、 防犯カメラ、オートロック、24時間ごみ出し、 バルコニー、室内洗濯機置き場、駐輪場 【価格坪単価】120.8万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001000223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/27 次回の情報更新予定日:2024/05/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築!駅徒歩2分!当社専属専任!『プロスパーコート沢ノ町』
- 12,000 万円
- 1K
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区墨江
- 新築!人気の東成区!当社専属専任! プロスパーコート新深江Ⅱ
- 11,480 万円
- 1K
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里2丁目
- サンコート池袋
- 3,780 万円
- 1LDK (41.69㎡)
- 東京都豊島区池袋4丁目
- 【オーナーチェンジ物件】ハイツオークラ靭公園
- 980 万円
- ワンルーム (21.47㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市西区京町堀1丁目
- エバ世田谷(中古マンション)
- 4,180 万円
- 2DK (44.69㎡)
- 東京都世田谷区世田谷4丁目
最近見た物件
- 【オーナーチェンジ物件】デリード堀川御池
- 830 万円
- ワンルーム (22.72㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市中京区姉猪熊町